Tin tức
» Tin tức công ty
CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐẬU KẾT QUẢ KỲ THI TOP J 19/01/2014
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : NGUYEN VAN HUNG Date of Birth:1991-10-17 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
185 | 0 | 165 | 90 | 440 | |
決定級 | 初級A | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : TRAN THI THUY ANH Date of Birth:1995-06-01 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
170 | 0 | 105 | 85 | 360 | |
決定級 | 初級A | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : BUI DUY KHANH Date of Birth:1995-11-02 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
100 | 0 | 90 | 30 | 220 | |
決定級 | 初級C | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : HO THI LUA Date of Birth:1995-04-17 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
150 | 0 | 130 | 80 | 360 | |
決定級 | 初級A | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : THAN THI MAI Date of Birth:1994-11-04 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
85 | 0 | 70 | 25 | 180 | |
決定級 | 初級C | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : TRAN HUU THANG Date of Birth:1991-03-12 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
130 | 0 | 70 | 65 | 265 | |
決定級 | 初級B |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : HO TRONG PHONG Date of Birth:1994-09-10 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
160 | 0 | 140 | 65 | 365 | |
決定級 | 初級A |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : NGUYEN VAN TUAN Date of Birth:1994-04-16 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
135 | 0 | 120 | 80 | 335 | |
決定級 | 初級A |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : DINH VAN HAI Date of Birth:1992-03-16 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
115 | 0 | 115 | 60 | 290 | |
決定級 | 初級A |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : NGUYEN THI HOA Date of Birth:1994-06-20 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
170 | 0 | 125 | 55 | 350 | |
決定級 | 初級A | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : NGUYEN THI LE Date of Birth:1992-11-01 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
75 | 0 | 75 | 20 | 170 | |
決定級 | ・・・ |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : DAU VAN HUNG Date of Birth:1991-07-05 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
125 | 0 | 125 | 75 | 325 | |
決定級 | 初級A | ||||
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : NGUYEN VAN LUAN Date of Birth:1988-09-16 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
100 | 0 | 65 | 45 | 210 | |
決定級 | 初級C |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : DANG THI THUY Date of Birth:1991-03-02 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
70 | 0 | 50 | 25 | 145 | |
決定級 | ・・・ |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
2014 年 第 1 回 試験種別 : 初級 | |||||
Name : CAO THI VIET TRINH Date of Birth:1989-09-13 | |||||
得点 | 聴解 | 聴読解 | 語法 | 読解 | 総得点 |
75 | 0 | 60 | 25 | 160 | |
決定級 | ・・・ |
※初級・中級試験には、聴読解試験がないので得点は「0」で表記されています。
TIN KHÁC
- » Có nên vay tiền đi du học?
- » Teen Du Học Và Suy Nghĩ Về Tết Quê Hương
- » Bí quyết xin visa du học Mỹ
- » Sinh viên quốc tế thích món nem rán Việt Nam
- » 30 món quà lưu niệm phổ biến tại Nhật Bản
- » TUYỂN SINH DU HỌC KHÓA THÁNG 7/2014
- » THÔNG BÁO LỊCH THI TOP J THÁNG 1/014
- » LỜI CHÚC TẾT TỪ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG
- » THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG ĐỖ VISA THÁNG 7/2014
Chúc mừng học viên có Visa
Lượt Truy cập : 561831
Trực tuyến : 6